3 ملی میٹر ایلومینیم شیٹ کا سائز، موٹائی اور وزن کی تبدیلی
3 ملی میٹر ایلومینیم شیٹ کا سائز، موٹائی اور وزن کی تبدیلی | |||
| پروڈکٹ | عام سائز | موٹائی | وزن |
| ایلومینیم شیٹ | 4' x 8' (فٹ) 50 ملی میٹر x 50 ملی میٹر 500 ملی میٹر x 500 ملی میٹر 625 ملی میٹر x 625 ملی میٹر 1000 ملی میٹر x 500 ملی میٹر 1000mm x 1000mm 1250 ملی میٹر x 625 ملی میٹر 1250 ملی میٹر x 1250 ملی میٹر 2000 ملی میٹر x 500 ملی میٹر 2000 ملی میٹر x 1000 ملی میٹر 2500 ملی میٹر x 625 ملی میٹر 2500 ملی میٹر x 1250 ملی میٹر | 0,30 ملی میٹر | 0،810 کلوگرام/m2 |
| 0,40 ملی میٹر | 1,080 Kg/m2 | ||
| 0,50 ملی میٹر | 1,350 Kg/m2 | ||
| 0,60 ملی میٹر | 1,620 Kg/m2 | ||
| 0,70 ملی میٹر | 1,890 Kg/m2 | ||
| 0,80 ملی میٹر | 2,160 Kg/m2 | ||
| 0,90 ملی میٹر | 2,430 Kg/m2 | ||
| 1،00 ملی میٹر | 2,700 Kg/m2 | ||
| 1,20 ملی میٹر | 3,240 Kg/m2 | ||
| 1,40 ملی میٹر | 3,780 Kg/m2 | ||
| 1,50 ملی میٹر | 4,050 Kg/m2 | ||
| 1,60 ملی میٹر | 4,320 Kg/m2 | ||
| 1,80 ملی میٹر | 4،860 کلوگرام/m2 | ||
| 2،00 ملی میٹر | 5,400 Kg/m2 | ||
| 2,20 ملی میٹر | 5,940 Kg/m2 | ||
| 2,50 ملی میٹر | 6,750 Kg/m2 | ||
| 3،00 ملی میٹر | 8,100 Kg/m2 | ||
| 4،00 ملی میٹر | 10,800 Kg/m2 | ||
| 5،00 ملی میٹر | 13,500 Kg/m2 | ||
| 6،00 ملی میٹر | 16,200 Kg/m2 | ||
| 10،00 ملی میٹر | 27،000 کلوگرام/m2 | ||
| 12،00 ملی میٹر | 32,400 Kg/m2 | ||
| 15،00 ملی میٹر | 40,500 Kg/m2 | ||
| 20،00 ملی میٹر | 54،000 کلوگرام/m2 | ||
3 ملی میٹر ایلومینیم شیٹ سروس کی تفصیل
ایک طرف چھلنے کے قابل PVC کوٹنگ پیش کرتا ہے۔ یہ شیٹ کی سطح کو کاٹنے کے عمل کے دوران کھرچنے سے بچاتا ہے۔ ہٹانے کے بعد، آپ کے پاس سکریچ فری سطح رہ جاتی ہے۔
لمبائی اور چوڑائی کی رواداری جمع /-1 ملی میٹر ہے۔
3 ملی میٹر ایلومینیم شیٹ پیکیجنگ اور شپنگ (سمندر کے ذریعے)
پیکج
معیاری برآمدی پیکیجنگ، ہر قسم کی نقل و حمل کے لیے موزوں، یا کسٹمر کی ضروریات کے مطابق۔
کنٹینر کا سائز
20ft GP: 5898MM(L)*2352mm(W)*2393mm(H)
40ft GP: 12032mm(L)*2352mm(W)*2393mm(H)
40ft HC: 12032mm(L)*2352mm(W)*2393mm(H)

معیاری:
AMS-ASTM-EN-DIN-BSND-AA-IS
لوڈنگ کی بندرگاہ
چین میں کسی بھی بندرگاہ





